Futsal Landesms.2019

Organisation: Fenz Joachim (NMS Theresianum Eisenstadt)

 

GRUPPE A
GRUPPE B
Gymnasium Neusiedl
NMS Neusiedl
Gym. Wolfgarten Eisenst.
NMS Theresianum Eisenst.
BRG Oberschützen
NMS Markt Allhau
NMS Güssing
BRG Oberpullendorf

Gruppenspiele:

09:30 | A | Gymnasium Neusiedl – Gym. Wolfgarten Eisenst. 1:2
09:47 | A | BRG Oberschützen – NMS Güssing 2:1
10:04 | B | NMS Neusiedl – NMS Theresianum Eisenst. 2:1
10:21 | B | NMS Markt Allhau – BRG Oberpullendorf 0:2
10:38 | A | BRG Oberschützen – Gymnasium Neusiedl 0:0
10:55 | A | NMS Güssing – Gym. Wolfgarten Eisenst. 2:0
11:12 | B | NMS Markt Allhau – NMS Neusiedl 0:7
11:29 | B | BRG Oberpullendorf – NMS Theresianum Eisenst. 0:3
11:46 | A | Gymnasium Neusiedl – NMS Güssing 1:2
12:03 | A | Gym. Wolfgarten Eisenst. – BRG Oberschützen 2:1
12:20 | B | NMS Neusiedl – BRG Oberpullendorf 3:1
12:37 | B | NMS Theresianum Eisenst. – NMS Markt Allhau 3:0

Finalspiele:

Spiel um 7/8 | 12:54 Gym. Neusiedl – NMS Markt Allhau 0:2
Kreuzspiel 13:11 | NMS Güssing – NMS Theresianum 1:2
Kreuzspiel 13:28 | NMS Neusiedl – Gym Wolfgarten 0:0 [2:0] Spiel um 5/6 13:45 | Gym. Oberpullendorf – BRG Oberschützen 2:0
Spiel um 3/4 14:02 | NMS Güssing – Gym. Wolfgarten 2:0
Finale | 14:19 | NMS Theresianum – NMS Neusiedl 0:0 [1:2] [Nach 6m-Schießen]

MS Neusiedl sichert sich nach Finalkrimi den Landesmeistertitel

Endreihung:

1. NMS Neusiedl
2. NMS Theresianum Eisenstadt
3. NMS Güssing
4. Gym. Diözese Eisenst. (Wolfgarten)
5. Gym. Oberpullendorf
6. BRG Oberschützen
7. NMS Markt Allhau
8. Gym. Neusiedl